Технические характеристики
Американские грузовики Freightliner считаются лидерами рынка. С некоторых пор для эксплуатации на территории России более выгодна капотная версия Freigtliner с двигателем Detroit Disel и мощностью от 430 до 470 л.с. Для использования на линиях международных перевозок предпочтительна бескапотная версия Freightliner с двигателем Cummins и мощностями от 330 до 370 л.с.
Электронный блок ЕСМ на двигателе полностью исключает возможность неправильной эксплуатации, хранит информацию о пробеге, расходе топлива и возникновении неисправностей, а в случае возникновения таковой немедленно отреагирует и исключит работу в аварийном режиме. Функции самодиагностики, находящиеся в кабине, позволят понять суть неисправности и устранить ее.
Freightliner Columbia

| Коробка тип | Eaton Fuller |
| Кол-во передач | 10 |
| Кабина тип | Высокая |
| Спальный отсек | 70" |
| Кол-во спальников | 2 |
| Кондиционер | Есть |

| Модель | Freightliner Columbia |
| Пробег | 500-600 т.м. |
| Дата выпуска | 2004 г. |
| Двигатель тип | Caterpillar C15 (3406) |
| Моторный тормоз | Есть |
| Кабина тип | Высокая |
| Мощность двигателя | 435 л.с. |
| Диски | Железные |
| Резина | Наварная |
| Кол-во передач | 10 |
| Кол-во спальников | 1 |

| Модель | Freightliner Columbia |
| Пробег | 500000 т.м. |
| Дата выпуска | 2002 г. |
| Двигатель тип | Caterpillar C12 |
| Объём/Мощность | 435 л.с |
| Моторный тормоз | Есть |
| Коробка тип | Eaton Fuller |
| Кабина тип | Средняя |
| Спальный отсек | 58 |
| Кондиционер | Есть |
| Мощность двигателя | 14L 430 л.с. |
| Диски | Алюминиевые |
| Резина | Наварная |
| Кол-во передач | 10 |
| Кол-во спальников | 2 |
| Модель | Freightliner Columbia |
| Пробег | 450-490 т.м. |
| Дата выпуска | 2003 г. |
| Двигатель тип | Detroit Diesel S60 |
| Объём/Мощность | 14L 430 л.с |
| Моторный тормоз | Есть |
| Коробка тип | Eaton Fuller |
| Кабина тип | Высокая |
| Спальный отсек | 70 |
| Кондиционер | Есть |
| Мощность | 470 л.с. |
| Диски | Алюминиевые |
| Резина | Наварная |
| Кол-во передач | 10 |
| Кол-во спальников | 2 |
| Мощность двигателя | 470 л.с. |
| Диски | Алюминиевые |
| Резина | Наварная |
| Кол-во передач | 10 |
| Кол-во спальников | 2 |
| Модель | Freightliner Columbia |
| Пробег | 600000 т.м. |
| Дата выпуска | 2003 г. |
| Двигатель тип | Detroit Diesel S60 |
| Объём/Мощность | 470 л.с |
| Моторный тормоз | Есть |
| Коробка тип | Eaton Fuller |
| Кабина тип | Высокая |
| Спальный отсек | 71 |
| Кондиционер | Есть |
| Дополнительно | 9 шт. |
| Мощность двигателя | 450 л.с. |
| Диски | Алюминиевые |
| Резина | Наварная |
| Кол-во передач | 10 |
| Спальный отсек | 70 |
| Кол-во спальников | 2 |

| Модель | Freightliner Columbia |
| Пробег | 550000 т.м. |
| Дата выпуска | 2003 г. |
| Двигатель тип | Detroit Diesel S60 |
| Объём/Мощность | 450 л.с |
| Моторный тормоз | Есть |
| Коробка тип | Smartshift |
| Кабина тип | Высокая |
| Спальный отсек | 70 |
| Кондиционер | Есть |
| Мощность двигателя | 435 л.с. |
| Диски | Алюминиевые |
| Резина | Наварная |
| Кол-во передач | 10 |
| Кабина тип | Высокая |
| Кол-во спальников | 2 |
| Модель | Freightliner Columbia |
| Пробег | 400-500 т.м. |
| Дата выпуска | 2003 г. |
| Двигатель тип | Detroit Diesel S60 |
| Объём/Мощность | 435 л.с |
| Моторный тормоз | Есть |
| Коробка тип | Smartshift |
| Кабина тип | Высокая |
| Спальный отсек | 72 |
| Кондиционер | Есть |





