| № | Наименование работ |
| 1 | Двигатель без снятия навесного оборудования |
| 2 | Двигатель со снятием и установкой навесного оборудования |
| 3 | КПП без снятия ДВС |
| 4 | КПП после снятия ДВС |
| 5 | Сцепление в сборе при снятом ДВС |
| 6 | Балансирная подвеска |
| 7 | Средний мост |
| 8 | Задний мост |
| 9 | Главная передача среднего моста 0 |
| 10 | Главная передача заднего моста |
| 11 | Межосевой дифференциал |
| 12 | Передняя ось |
| 13 | ТНВД |
| 14 | Форсунка 1 шт. |
| 15 | Стартер |
| 16 | Генератор |
| 17 | ПГУ (с прокачкой) |
| 18 | Радиатор водяной С разборкой/сборкой |
| 19 | Компрессор |
| 20 | Колодки переднего тормоза |
| 21 | Колодки заднего тормоза |
| 22 | Кран двухсекционный |
| 23 | Клапан ускорительный |
| 24 | Клапан однопроводный |
| 25 | Клапан двухпроводный |
| 26 | Клапан защитный |
| 27 | Кабина |
| 28 | Кабина с перемонтажом тормозного крана |
| 29 | Каркас кабины с перемонтажом комплектующих деталей |
| 39 | Колесо с клиньями (5шт.) |
| 31 | Колесо на шпильках (10шт.) |
| 32 | Поддон |
| 33 | Гильза цилиндров 1 шт. |
| 34 | Замена поршневой группы (гильза, кольца, поршень, вкладыши) без снятия |
| 35 | Головка цилиндра 1 шт. Лев.сторона |
| Прав. сторона | |
| 36 | Масляный насос |
| 37 | Реактивная штанга Верхняя Нижняя |
| 38 | Передняя рессора |
| 39 | Задняя рессора |
| 40 | Башмак балансирной подвески |
| 41 | Маховик при снятом ДВС |
| 42 | Сальник ступицы колеса |
| 43 | Стекло лобовое |
| 44 | Стекло заднее |
| 45 | Стекло боковое |
| 46 | Замена трубок тормозной системы |
| 47 | Замена пучка эл. проводов ( рамный, левый ) |
| 48 | Замена пучка эл. проводов ( рамный, правый ) |
| 49 | Замена пучка эл. проводов ( кабинный ) |
| 50 | Сборка и доводка автомобиля на основе рем. комплекта с оформлением документов |
| 51 | Разборка, сборка а/м - шасси (замена рамы) |
| 52 | Замена масла |
| 53 | Установка выхлопа вверх, с зап. частями |
| 54 | Установка выхлопа без зап. частей |





