Силовой агрегат Камаз 740.03-135
Параметры двигателя (силового агрегата)
| Расположение и количество цилиндров | V-8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 99(135) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 670(68) |
| Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.5 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 216 (156) |
| Масса двигателя (силового агрегата), кг | 765(905) |
| Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 20000; 17.2.2.02; 17.2.2.05; ОСТ 23.3.23 |
| Применяемость | Тракторы ОАО «Алттрак» ТТ-4М, Т-4А |





