Двигатель Камаз 740.30-260
Параметры двигателя (силового агрегата)
| Расположение и количество цилиндров | V-8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 191(260) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1079(110) |
| Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.2 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 207(152) |
| Масса двигателя (силового агрегата), кг | 885 (1140-1270) |
| Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02B (ЕВРО-2) |
| Применяемость | Автомобили КАМАЗ. Автобусы ЛиАЗ, НефАЗ |





