Двигатель Камаз 7403.10
Параметры двигателя (силового агрегата)
| Расположение и количество цилиндров | V-8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 |
| Рабочий объем, л | окт.85 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 191(260) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 765(80) |
| Расход масла на угар в % от расхода топлива | 0.6 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 211 (155) |
| Масса двигателя (силового агрегата), кг | 780 |
| Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 |
| Применяемость | Автомобили КАМАЗ |





