Технические характеристики

| Двигатель: | HINO P11C-UJ |
| Тип: | четырёхтактный с водяным охлаждением, рядный |
| Макс. мощность, л.с. | 254 кв при 2100об/мин, 352 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 254 кв при 2100об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр и ход поршня | 125мм/147мм |
| Рабочий объём | 10,520 л |
| Управление двигателем | механическое |
| Воздушный фильтр | сухой бумажный элемент |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZF |
| Тип | Механическая |
| 1 передача | 12.65 |
| 2-я | 8.38 |
| 3-я | 6.22 |
| 4-я | 4.50 |
| 5-я | 3.40 |
| 6-я | 2.46 |
| 7-я | 1.83 |
| 8-я | 1.34 |
| 9-я | 1.00 |
| Задний ход | 13.22 |
| Тормоза | АБС (Wabco) | |
| Основной | Полный пневматический двухконтурный | |
| Стояночный | Энергоаккумуляторы на задних осях | |
| Вспомогательный | Горный тормоз (торможение двигателем путем перекрывания выхлопного коллектора) | |
| Габариты мм | |
| Транспортного средства (длина-ширина-высота) | 7,840-2,495-3,200 |
| Кузов | 5,400-2,300-1,200(1,500)* |
| База | 3,600+1,310 |
| Колея | 2065/1860/1860 |
| Клиренс | 255 |
Масса, кг
Снаряженная 12 350
Полная37 350
Сидячих мест- 3
Оси
Передняя - ведомая рулевая
Задняя - одинарная
главная передача с бортовым редуктором окончательным передаточным числом
5.73
Топливный бак – 350 л. (гальванизированная
сталь)
Рулевое управление
Тип: редуктор с
гидроусилителем
Модель: Hitachi
Подвеска:
Передняя - 9-ти листовая параболическая рессора
Задняя - 12-ти листовая параболическая рессора
Сцепление
Тип управления - гидравлическое с пневмоусилителем
(ПГУ)
Тип механизма - сухое однодисковое, наружный диаметр диска 430мм
Характеристики
Макс. Скорость 75 км/ч
Макс.
преодолеваемый уклон 30%
Рама
Тип - стальная из двойного П-образного профиля
Размер лонжерона (швеллера) в сечении – 316-90(8+6)
Ширина - 940/850
* - по желанию клиента
Примечание: по заказу клиента устанавливаются
дополнительно предпусковой подогреватель двигателя WEBASTO, сепаратор подогрева
дизельного топлива.





