Автоцентр ООО «Сигналдортранс» осуществляет сервисное и гарантиное
обслуживание автомобилей ТАТА.
Технические характеристики автомобиля ТАТА-613

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Колесная формула | 4х2 / задний мост | |||
| Допустимая масса надстройки, кг | 3800 | |||
| Масса снаряженного шасси, кг | 3070 | |||
| Допустимая полная масса, кг | 7250 | |||
| - на переднюю ось, кг | 2800 | |||
| - на задний мост, кг | 4500 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6860х2045х2341 | |||
| Максимальные размеры надстройки (ДхШхВ), мм | 5100х2200х2200 | |||
| База, мм | 3800 | |||
| Колея передних/задних колес, мм | 1650/1577 | |||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,45 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 119 | |||
| Расход топлива, л/100 км | 18 | |||
| Запас топлива в баках, л | 120 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель | ТАТА 697 TC IC EURO III | |||
| Тип | четырехтактный, дизельный, с водяным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением (интеркулером) | |||
| Число и расположение цилиндров | 6, рядное | |||
| Рабочий объем, куб. см | 5675 | |||
| Степень сжатия | 17,5 | |||
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (об. мин) | 95/131 (2400) | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм (об. мин) | 420 (1400-1700) | |||
| КАБИНА | ||||
| Компоновка | бескапотная | |||
| Общее описание | цельнометаллическая с подъемным механизмом, с панорамным лобовым стеклом | |||
| Количество мест | 3 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| КПП | GBS-40, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода и скользящим зацеплением для передачи заднего хода | |||
| Число передач, передаточные числа | 5 для движения вперед и 1 назад (1 - 6,34; 2 - 3,37; 3 - 2,11; 4 - 1,28; 5 - 1,00; ЗХ - 5,85) | |||
| Главная передача | Центральная, одинарная, гипоидная. Передаточное число 3,11 | |||
| Рулевой механизм | ZF, Зубчатая рейка-сектор, рулевой привод с гидроусилителем | |||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельно к тормозным механизмам передней и задней оси, барабанные тормоза на передних и задних колесах | |||
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель | |||
| Стояночная | задние тормозные механизмы, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | |||
| ПОДВЕСКА | ||||
| Передняя | Зависимая, снабжена продольными полуэллиптическими рессорами, работающими совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия | |||
| Задняя | Зависимая, снабжена продольными полуэллиптическими рессорами и дополнительными рессорами, работающими совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия | |||
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ||||
| Общее описание | однопроводная, 24В | |||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
| Диски | 6 х 16 SDC | |||
| Шины (размер, индекс несущей способности и категория скорости) | 225/75R16C, 122/121, L | |||





